Цены на поставку программ и лицензии первого года сопровождения
Имя | Наименование, назначение |
Цена, на 1 ПК, руб. |
Цена, на сетевой вариант (1 user), руб. |
Цена, на сетевой вариант (2 users), руб. |
Цена, на сетевой вариант (5 users), руб. |
LineTowersBase |
Справочник (база данных) опор линий электропередачи | 27 500 | 41 250 | 55 000 | 68 750 |
LineMech | Механический расчёт проводов, тросов и самонесущих кабелей линий связи и электропередачи с получением в Cad шаблонов для расстановки опор и кривых провисания проводов, тросов и кабелей при разных температурах | 52 800 | 70 400 | 88 000 | |
LineCross | Расчёт пересечений воздушных линий связи и электропередачи с инженерными сооружениями и естественными препятствиями с получением в Cad эскизов пересечений | 49 500 | 66 000 | 82 500 | |
LineMount | Расчёт монтажных тяжений и стрел провеса проводов, тросов и самонесущих кабелей линий связи и электропередачи с расчётом гасителей вибрации, с выводом поопорной схемы воздушной линии (ВЛ, ВОЛС ВЛ) в Cad, с расчётом нагрузок на опоры. | 69 300 | 92 400 | 115 500 | |
LineLoad | Расчёт компенсирующих грузов (балластов), вырывающих усилий на крепления проводов, кабелей | 27 500 | 41 250 | 55 000 | 68 750 |
LineNet04 | Расчёт сетей 0.4 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания | 60 500 | 90 750 | 121 000 | 151 250 |
LineNet10 | Схемы и расчёты сетей 6, 10 (с учётом вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ) или без учёта), 20 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания | 71 500 | 107 250 | 143 000 | 178 750 |
Стоимость доставки экспресс - почтой и аппаратных ключей защиты не указаны и учитываются отдельно в зависимости от цен экспресс-почты и ключей под заказанную конфигурацию.
Стоимость лицензий (годового сопровождения) для второго года и последующих лет эксплуатации
Имя | Наименование, назначение |
Цена, на 1 ПК, руб. |
Цена, на сетевой вариант (1 user), руб. |
Цена, на сетевой вариант (2 users), руб. |
Цена, на сетевой вариант (5 users), руб. |
LineTowersBase | Справочник (база данных) опор линий электропередачи | 9 100 | 13 700 | 18 200 | 22 800 |
LineMech | Механический расчёт проводов, тросов и самонесущих кабелей линий связи и электропередачи с получением в Cad шаблонов для расстановки опор и кривых провисания проводов, тросов и кабелей при разных температурах | 29 300 | |||
LineCross | Расчёт пересечений воздушных линий связи и электропередачи с инженерными сооружениями и естественными препятствиями с получением в Cad эскизов пересечений | 27 300 | |||
LineMount | Расчёт монтажных тяжений и стрел провеса проводов, тросов и самонесущих кабелей линий связи и электропередачи с расчётом гасителей вибрации, с выводом поопорной схемы воздушной линии (ВЛ, ВОЛС ВЛ) в Cad, с расчётом нагрузок на опоры. | 38 300 | |||
LineLoad | Расчёт компенсирующих грузов (балластов), вырывающих усилий на крепления проводов, кабелей | 9 100 | 13 700 | 18 200 | 22 800 |
LineNet04 | Расчёт сетей 0.4 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания | 20 000 | 30 000 | 40 000 | 50 000 |
LineNet10 | Схемы и расчёты сетей 6, 10 (с учётом вольтодобавочных трансформаторов (ВДТ) или без учёта), 20 кВ на потери напряжения и токи короткого замыкания | 23 600 | 35 400 | 47 200 | 59 000 |
Стоимость доставки экспресс - почтой и аппаратных ключей защиты не указаны и учитываются отдельно в зависимости от цен экспресс-почты и ключей под заказанную конфигурацию.
Вы присылаете нам банковские, почтовые и контактные реквизиты организации, должность и ФИО руководителя (для оформления договора), наименование и количество приобретаемых программ.
Мы высылаем Вам счёт на оплату.
После оплаты по счёту Мы в десятидневный срок присылаем Вам компакт-диск с программами, ключ(и) защиты, оригиналы счёта, договора и акт сдачи-приёмки.
К стоимости программных продуктов по прейскуранту в счёте добавляется стоимость ключа защиты (локального или сетевого) и пересылки экспресс-почтой (по текущему курсу цен и дальности).